รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: มณฑลซานตง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: ZGMC
ได้รับการรับรอง: ISO TUV SGS BIS CE
หมายเลขรุ่น: ท่อเหล็กสแตนเลส
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 3 ตัน
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: ด้วยแผ่นเหล็กเพื่อบรรจุแผ่นเหล็กและ pallet.ยังทําเครื่องหมายการส่งบนแต่ละพวง.
เวลาการส่งมอบ: 5-15 วันขึ้นอยู่กับปริมาณ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
สามารถในการผลิต: 5,000 ตันต่อเดือน
วัสดุ: |
เหล็กกล้าไร้สนิม |
มาตรฐาน: |
JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN ฯลฯ |
ขนาดท่อ: |
OD (4-190 มม.) * WT (0.5-15 มม.) |
ขนาดท่อ: |
OD (16-914 มม.) * WT (2.0-50 มม.) |
ประเภทสายเชื่อม: |
ไม่มีรอยต่อ |
บริการประมวลผล: |
ตัด |
พื้นผิว: |
ขัด |
เทคนิค: |
รีดร้อนรีดเย็นรีด |
ปลาย: |
ปลายธรรมดาหรือปลายเอียง |
ใบสมัคร: |
อุตสาหกรรม / การก่อสร้าง |
วัสดุ: |
เหล็กกล้าไร้สนิม |
มาตรฐาน: |
JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN ฯลฯ |
ขนาดท่อ: |
OD (4-190 มม.) * WT (0.5-15 มม.) |
ขนาดท่อ: |
OD (16-914 มม.) * WT (2.0-50 มม.) |
ประเภทสายเชื่อม: |
ไม่มีรอยต่อ |
บริการประมวลผล: |
ตัด |
พื้นผิว: |
ขัด |
เทคนิค: |
รีดร้อนรีดเย็นรีด |
ปลาย: |
ปลายธรรมดาหรือปลายเอียง |
ใบสมัคร: |
อุตสาหกรรม / การก่อสร้าง |
ท่อไร้รอยต่อสแตนเลส, 1.900 OD, (1-1 / 2 NPS) ตาราง 40, 316 / 316L ท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อ
รายละเอียดสินค้า:
เหล็กกล้าไร้สนิม 316 มีความต้านทานการกัดกร่อนและการเจาะรูที่ดีขึ้นรวมถึงความแข็งแรงที่ดีขึ้นที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากนั้นจึงใช้โลหะผสม 304สามารถขึ้นรูปและเชื่อมได้ง่ายด้วยวิธีการทั้งหมดและเป็นโลหะผสมโครเมียม - นิกเกิลที่ไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิม
หมายเหตุ: ขนาดท่ออาจสร้างความสับสนได้เนื่องจากขนาดที่ระบุมีความคล้ายคลึงกับขนาดจริงของท่อเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยและในกรณีส่วนใหญ่ขนาดท่อที่ระบุไว้จะใกล้เคียงกับ "เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน" ของท่อมากกว่าแม้ว่าท่อจะถูกระบุโดยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) และความหนาของผนัง (W) ที่แท้จริงขนาดท่อเป็นเพียงเล็กน้อยและความหนาของผนังจะถูกระบุโดยสิ่งที่เรียกว่าตารางโปรดดูขนาดจริงของ OD, ID และ Wall
| ขนาด ANSI B36.19 | |||||||||||||||||||
| ขนาดที่กำหนด | OD | ความหนาของผนัง | |||||||||||||||||
| กรมอุทยานฯ | DN | มม | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80S | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 1∕8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
| 1∕4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3∕8 | 10 | 17.2 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1∕2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3∕4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 1 1∕4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 1 1∕2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 น |
| 2 1∕2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02.2020 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| 3 1∕2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12.2018 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05.2019 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09.2018 | 18.26 | 20.62 | 23.01.2020 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09.2018 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09.2018 | - | 12.7 | 19.05.2019 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05.2019 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09.2018 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 | - | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05.2019 | 9.53 | 19.05.2019 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1,000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | |||||||
พื้นผิวผลิตภัณฑ์:
| 2B | ความสว่างและความเรียบของพื้นผิวของ no2B ดีกว่า no2Dจากนั้นผ่านการเคลือบพื้นผิวแบบพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล No2B สามารถตอบสนองการใช้งานที่ครอบคลุมได้เกือบทั้งหมด |
| ฉบับที่ 1 | ขัดด้วยสายพานขัดกรวด # 100- # 200 มีความสว่างที่ดีขึ้นด้วยแถบหยาบไม่ต่อเนื่องใช้เป็นเครื่องประดับภายในและภายนอกสำหรับอาคารเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเป็นต้น |
| ฉบับที่ 4 | ขัดด้วยสายพานขัดกรวด # 150- # 180 มีความสว่างที่ดีกว่าด้วยแถบหยาบไม่ต่อเนื่อง แต่บางกว่า No3 ใช้เป็นอาคารอ่างอาบน้ำเครื่องประดับภายในและภายนอกเครื่องใช้ในครัวและอุปกรณ์แปรรูปอาหารเป็นต้น |
| HL | ขัดด้วยสายพานขัดกรวด # 150- # 320 บนผิว NO.4 และมีลายเส้นต่อเนื่องส่วนใหญ่ใช้เป็นลิฟต์เครื่องประดับอาคารประตูอาคารแผ่นหน้าเป็นต้น |
| ศ ธ | รีดเย็นอบอ่อนและผ่านผิวหนังผลิตภัณฑ์มีความสว่างที่ยอดเยี่ยมและการสะท้อนกลับที่ดีเช่นกระจกเครื่องใช้ในครัวเครื่องประดับ ฯลฯ |
| 8K | ผลิตภัณฑ์มีความสว่างที่ยอดเยี่ยมและชอบการสะท้อนแสงเป็นกระจก |
องค์ประกอบทางเคมี:
| ธาตุ | ประเภท 316 (%) | ประเภท 316L (%) |
| โครเมียม | 16.0 นาที–18.0 สูงสุด | สูงสุด 16.0 นาที - 18.0 |
| นิกเกิล | 10.0 นาที–14.0 สูงสุด | 10.0 นาที - 14.0 สูงสุด |
| โมลิบดีนัม | 2.00 นาที - สูงสุด 3.00 | 2.00 นาที - สูงสุด 3.00 |
| คาร์บอน | 0.08 | 0.030 |
| แมงกานีส | 2.00 | 2.00 |
| ฟอสฟอรัส | 0.045 | 0.045 |
| กำมะถัน | 0.03 | 0.03 |
| ซิลิคอน | 0.75 | 0.75 |
| ไนโตรเจน | 0.1 | 0.1 |
| เหล็ก | สมดุล | สมดุล |
คำถามที่พบบ่อย:
คำถามที่ 1ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ของคุณคืออะไร?
A1: ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือแผ่นสแตนเลส / แผ่นม้วนท่อกลม / สี่เหลี่ยมบาร์ช่อง ฯลฯ
คำถามที่ 2คุณควบคุมคุณภาพได้อย่างไร?
A2: ใบรับรองการทดสอบโรงงานมาพร้อมกับการจัดส่งมีการตรวจสอบบุคคลที่สามและเรายังได้รับ ISO, SGS, Alibaba Verified
Q3: เงื่อนไขการบรรจุคืออะไร?
A3: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราเป็นกลุ่มหรือขดลวดด้วยแท่งหรือสายพานเราสามารถบรรจุสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า
Q4: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A4: สำหรับหุ้นเราสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือขนถ่ายภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้รับเงินมัดจำ
สำหรับระยะเวลาการผลิตโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน -30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
Q5.ข้อดีของ บริษัท ของคุณคืออะไร?
A35: เรามีผู้เชี่ยวชาญบุคลากรด้านเทคนิคจำนวนมากราคาที่แข่งขันได้และบริการหลังการขายที่ดีที่สุดกว่า บริษัท สแตนเลสอื่น ๆ
คำถาม 6คุณส่งออกไปแล้วกี่รายการ
A6: ส่งออกไปกว่า 50 ประเทศส่วนใหญ่มาจากอเมริการัสเซียสหราชอาณาจักรคูเวตอียิปต์ตุรกีจอร์แดนอินเดีย ฯลฯ
คำถามที่ 7คุณสามารถให้ตัวอย่างได้หรือไม่?
A7: เราสามารถจัดหาตัวอย่าง samll ในสต็อกได้ฟรีตราบใดที่คุณติดต่อเรา
ตัวอย่างที่กำหนดเองจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน
![]()
![]()