รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: มณฑลซานตง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: ZGMC
ได้รับการรับรอง: ISO TUV SGS BIS CE
หมายเลขรุ่น: ท่อเหล็กสแตนเลส
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 3 ตัน
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: ด้วยแผ่นเหล็กเพื่อบรรจุแผ่นเหล็กและ pallet.ยังทําเครื่องหมายการส่งบนแต่ละพวง.
เวลาการส่งมอบ: 5-15 วันขึ้นอยู่กับปริมาณ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
สามารถในการผลิต: 5,000 ตันต่อเดือน
ชื่อสินค้า: |
ท่อสแตนเลส |
มาตรฐาน: |
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN ฯลฯ |
ขนาดท่อ: |
OD (4-190 มม.) * WT (0.5-15 มม.) |
ขนาดท่อ: |
OD (16-914 มม.) * WT (2.0-50 มม.) |
ชนิดเส้นเชื่อม: |
ไร้รอยต่อ |
บริการรับรอง: |
ตัด |
พื้นที่: |
ขัด |
เทคนิค: |
รีดร้อน รีดเย็น รีด |
ปลาย: |
ปลายเรียบหรือปลายเอียง |
ชื่อ: |
1 NPS สแตนเลส สแตนเลส ท่อไร้สาย โปรแกรม 80 สแตนเลส 304l ท่อ |
ชื่อสินค้า: |
ท่อสแตนเลส |
มาตรฐาน: |
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN ฯลฯ |
ขนาดท่อ: |
OD (4-190 มม.) * WT (0.5-15 มม.) |
ขนาดท่อ: |
OD (16-914 มม.) * WT (2.0-50 มม.) |
ชนิดเส้นเชื่อม: |
ไร้รอยต่อ |
บริการรับรอง: |
ตัด |
พื้นที่: |
ขัด |
เทคนิค: |
รีดร้อน รีดเย็น รีด |
ปลาย: |
ปลายเรียบหรือปลายเอียง |
ชื่อ: |
1 NPS สแตนเลส สแตนเลส ท่อไร้สาย โปรแกรม 80 สแตนเลส 304l ท่อ |
คําอธิบายสินค้า:
ANSI DIMENSION บี 3619 | |||||||||||||||||||
ขนาดนาม | OD | ความหนาของผนัง | |||||||||||||||||
NPS | DN | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | โรค STD | SCH40 | SCH60 | SCH80S | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
1รางวัล8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
1รางวัล4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
3รางวัล8 | 10 | 17.2 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
1รางวัล2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
3รางวัล4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1 1รางวัล4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
1 1รางวัล2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2 1รางวัล2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3 1รางวัล2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 | - | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
32 | 800 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - |
ประกอบทางเคมี:
เกรด | C | ใช่ | Mn | P | S | นี | Cr | โม |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 40.0-6.0 | 170.0-190 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 60.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 80.0-10.0 | 170.0-190 | - |
304 | ≤ 00.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 80.0-10.5 | 180.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 180.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0-150 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0 - 15.0 | 16.0 -18.0 | 20.0-30 |
321 | ≤ 008 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 170.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-50 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-775 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-50 |
2205 | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 30.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤ 1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 60.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-50 |
2520 | ≤0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 160.0-180 | - |
FAQ:
Q1. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทของคุณคืออะไร?
A1: ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือแผ่น/แผ่นสแตนเลส, รอย, ท่อกลม/สี่เหลี่ยม, บาร์, ช่อง, ฯลฯ
Q2. คุณควบคุมคุณภาพอย่างไร?
A2: การรับรองการทดสอบโรงงานถูกจัดส่งพร้อมกับการจัดส่ง การตรวจสอบจากฝ่ายที่สามก็มีอยู่ และเรายังได้รับการตรวจสอบจาก ISO,SGS,Alibaba
Q3: สถานการณ์การบรรจุคืออะไร?
A3: โดยทั่วไป, เราบรรจุสินค้าของเราในพวงหรือม้วนด้วยไม้หรือเข็มขัด, เรายังสามารถบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้า.
Q4: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A4: สําหรับสต็อก, เราสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือการบรรทุกภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้รับเงินฝากของคุณ
สําหรับช่วงการผลิต ปกติใช้เวลาประมาณ 15 วัน-30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก
Q5. ข้อดีของบริษัทของคุณคืออะไร?
A35: เรามีผู้เชี่ยวชาญมากมาย พนักงานเทคนิค ราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น และบริการที่ดีที่สุดหลังจากการขาย
Q6. คุณส่งออกไปยังประเทศกี่ประเทศแล้ว?
A6: ส่งออกไปกว่า 50 ประเทศ โดยหลักจากอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร คูเวต อียิปต์ ตุรกี จอร์แดน อินเดีย เป็นต้น
Q7 คุณสามารถให้ตัวอย่างได้มั้ย?
A7: เราสามารถให้ตัวอย่างในสต็อคฟรี ตราบใดที่คุณติดต่อเรา
ตัวอย่างที่กําหนดเองจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน