รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: มณฑลซานตง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: ZGMC
ได้รับการรับรอง: ISO TUV SGS BIS CE
หมายเลขรุ่น: ท่อสแตนเลส
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 3 ตัน
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: ด้วยแผ่นเหล็กเพื่อบรรจุแผ่นเหล็กและ pallet.ยังทําเครื่องหมายการส่งบนแต่ละพวง.
เวลาการส่งมอบ: 5-15 วันขึ้นอยู่กับปริมาณ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
สามารถในการผลิต: 5,000 ตันต่อเดือน
ชื่อสินค้า: |
ท่อสแตนเลส |
เกรด: |
สแตนเลส |
การใช้งาน: |
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง |
มาตรฐาน: |
AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN เป็นต้น |
เทคนิค: |
รีดร้อนรีดเย็นรีดร้อนหลอม |
ขนาดมาตรฐาน: |
20*20mm-400*400mm |
ความยาว: |
6m หรือตามที่ต้องการ |
ความหนา: |
0.5-25MM |
พื้นที่: |
ดำ, สว่าง, ขัดมัน |
ชื่อ: |
ท่อสี่เหลี่ยม SS ท่อสแตนเลสท่อ T304 ท่อสี่เหลี่ยมท่อสแตนเลสท่อ ASTM A554 |
ชื่อสินค้า: |
ท่อสแตนเลส |
เกรด: |
สแตนเลส |
การใช้งาน: |
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง |
มาตรฐาน: |
AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN เป็นต้น |
เทคนิค: |
รีดร้อนรีดเย็นรีดร้อนหลอม |
ขนาดมาตรฐาน: |
20*20mm-400*400mm |
ความยาว: |
6m หรือตามที่ต้องการ |
ความหนา: |
0.5-25MM |
พื้นที่: |
ดำ, สว่าง, ขัดมัน |
ชื่อ: |
ท่อสี่เหลี่ยม SS ท่อสแตนเลสท่อ T304 ท่อสี่เหลี่ยมท่อสแตนเลสท่อ ASTM A554 |
คําอธิบายสินค้า:
รายละเอียด ASTM / ASME | ขนาดความหนา |
เกรด SS | 202, 304, 304L, 304H, 316 / 316L, 316H, 316Ti, 321 / 321H, 310S, 409, 409L, Duplex และ Super Duplex |
เกรดพิเศษ | T304, T316 และเกรด T430 |
ขนาดมาตรฐาน | 20*20mm-400*400mm |
ความหนาของผนัง | 0.5mm - 25mm |
เทคนิคการผลิต | ไม่ติดต่อ / ERW / welded / ผลิต / CDW / EFW |
ความยาว | ขนาดสูงสุด 6 เมตร หรือความยาวตามความต้องการ |
ปลาย & โปแลนด์ | 2B เลข 1 พริกเลส เลข4, BA, No.8 กระจกปลาย, สายไฟฟ้าเคลือบ SS หลอดสแควร์ ผู้ผลิตและผู้จําหน่าย |
ปลายท่อ | ปลายเรียบ ปลายบีเว่ล ตัดสี่เหลี่ยม |
สภาพ | ผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสม |
คุณภาพ | ยอมรับการตรวจสอบของฝ่ายที่สาม SGS หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าขอ |
.
ประกอบทางเคมี:
เกรด | C | ใช่ | Mn | P | S | นี | Cr | โม |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 40.0-6.0 | 170.0-190 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 60.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 80.0-10.0 | 170.0-190 | - |
304 | ≤ 00.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 80.0-10.5 | 180.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 180.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0-150 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0 - 15.0 | 16.0 -18.0 | 20.0-30 |
321 | ≤ 008 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 170.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-50 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-775 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-50 |
2205 | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 30.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤ 1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 60.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-50 |
2520 | ≤0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 160.0-180 | - |
ขนาดส่วนรูสี่เหลี่ยมจากเหล็กไร้ขัด:
ขนาด (mm) |
หนา เนส (มม) |
กิโลกรัม / เมตร | ขนาด (mm) |
หนา เนส (มม) |
กิโลกรัม / เมตร | ขนาด (mm) |
หนา เนส (มม) |
กิโลกรัม / เมตร | ขนาด (mm) |
หนา เนส (มม) |
กิโลกรัม / เมตร | ขนาด (mm) |
หนา เนส (มม) |
กิโลกรัม / เมตร | ขนาด (mm) |
หนา เนส (มม) |
กิโลกรัม / เมตร |
20 x 20 | 2 | 1.11 | 60 X 60 | 3 | 5.34 | 80 x 80 | 8 | 17.83 | 120 × 120 | 5 | 18.00 | 160 X 160 | 10 | 46.88 | 250 × 250 | 16 | 111.48 |
25 x 25 | 2 | 1.43 | 60 X 60 | 3.2 | 5.67 | 80 x 80 | 10 | 21.88 | 120 × 120 | 6 | 21.30 | 180 × 180 | 5 | 27.97 | 300 × 300 | 6 | 55.30 |
25 x 25 | 2.5 | 1.74 | 60 X 60 | 3.6 | 6.34 | 90 × 90 | 3 | 8.16 | 120 × 120 | 6.3 | 22.30 | 180 × 180 | 6 | 33.26 | 300 × 300 | 8 | 74.18 |
25 x 25 | 3 | 2.04 | 60 X 60 | 4 | 6.97 | 90 × 90 | 3.5 | 9.45 | 120 × 120 | 8 | 27.90 | 180 × 180 | 8 | 43.00 | 300 × 300 | 10 | 90.70 |
30 X 30 | 2 | 1.74 | 60 X 60 | 5 | 8.54 | 90 × 90 | 3.6 | 9.72 | 120 × 120 | 10 | 34.13 | 180 × 180 | 10 | 53.00 | 300 × 300 | 12 | 108.68 |
30 X 30 | 2.5 | 2.14 | 70 X 70 | 2.5 | 5.28 | 90 × 90 | 4 | 10.70 | 120 × 120 | 12 | 39.94 | 180 × 180 | 12 | 61.01 | 300 × 300 | 12.5 | 112.00 |
30 X 30 | 3 | 2.51 | 70 X 70 | 3 | 6.28 | 90 × 90 | 5 | 13.30 | 120 × 120 | 16 | 54.64 | 180 × 180 | 12.5 | 65.20 | 300 × 300 | 16 | 141.84 |
30 X 30 | 3.2 | 2.65 | 70 X 70 | 3.5 | 7.25 | 90 × 90 | 6 | 15.70 | 140 × 140 | 6 | 25.97 | 180 × 180 | 16 | 81.30 | 350 × 350 | 10 | 105.93 |
40 X 40 | 2 | 2.37 | 70 X 70 | 3.6 | 7.46 | 90 × 90 | 6.3 | 16.40 | 140 × 140 | 8 | 32.89 | 200 × 200 | 5 | 31.18 | 350 × 350 | 12 | 126.74 |
40 X 40 | 2.5 | 2.92 | 70 X 70 | 4 | 8.23 | 90 × 90 | 8 | 20.32 | 140 × 140 | 10 | 41.15 | 200 × 200 | 6 | 37.09 | 350 × 350 | 16 | 166.94 |
40 X 40 | 3 | 3.45 | 70 X 70 | 5 | 10.10 | 90 × 90 | 10 | 25.53 | 150 × 150 | 4 | 18.30 | 200 × 200 | 8 | 48.00 | 400 × 400 | 8 | 97.56 |
40 X 40 | 4 | 4.46 | 70 X 70 | 8 | 15.29 | 100 x 100 | 3 | 9.10 | 150 × 150 | 5 | 22.70 | 200 × 200 | 10 | 59.30 | 400 × 400 | 10 | 121.95 |
40 X 40 | 5 | 5.40 | 70 X 70 | 10 | 19.13 | 100 x 100 | 4 | 12.00 | 150 × 150 | 6 | 27.00 | 200 × 200 | 12 | 68.84 | 400 × 400 | 12 | 151.97 |
50 X 50 | 2 | 3.00 | 80 x 80 | 3 | 7.22 | 100 x 100 | 5 | 14.80 | 150 × 150 | 6.3 | 28.30 | 200 × 200 | 12.5 | 73.00 | 400 × 400 | 16 | 191.94 |
50 X 50 | 2.5 | 3.71 | 80 x 80 | 3.5 | 8.35 | 100 x 100 | 6 | 17.60 | 150 × 150 | 8 | 35.40 | 200 × 200 | 16 | 90.91 | |||
50 X 50 | 3 | 4.39 | 80 x 80 | 3.6 | 8.59 | 100 x 100 | 6.3 | 18.40 | 150 × 150 | 10 | 43.47 | 250 × 250 | 6 | 46.83 | |||
50 X 50 | 4 | 5.72 | 80 x 80 | 4 | 9.48 | 100 x 100 | 8 | 22.90 | 150 × 150 | 12 | 53.48 | 250 × 250 | 8 | 60.50 | |||
50 X 50 | 5 | 6.97 | 80 x 80 | 5 | 11.70 | 100 x 100 | 10 | 27.86 | 150 × 150 | 16 | 65.05 | 250 × 250 | 10 | 75.00 | |||
50 X 50 | 6 | 8.20 | 80 x 80 | 6 | 13.80 | 100 x 100 | 12 | 33.44 | 160 X 160 | 6 | 27.39 | 250 × 250 | 12 | 88.45 | |||
50 X 50 | 8 | 10.50 | 80 x 80 | 6.3 | 14.40 | 120 × 120 | 4 | 14.50 | 160 X 160 | 8 | 36.90 | 250 × 250 | 12.5 | 92.70 |
FAQ:
Q1. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทของคุณคืออะไร?
A1: ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือแผ่น/แผ่นสแตนเลส, รอย, ท่อกลม/สี่เหลี่ยม, บาร์, ช่อง, เป็นต้น
Q2. คุณควบคุมคุณภาพอย่างไร?
A2: การรับรองการทดสอบโรงงานถูกจัดส่งพร้อมกับการจัดส่ง การตรวจสอบจากฝ่ายที่สามก็มีอยู่ และเรายังได้รับการตรวจสอบจาก ISO,SGS,Alibaba
Q3: สถานการณ์การบรรจุคืออะไร?
A3: โดยทั่วไป, เราบรรจุสินค้าของเราในพวงหรือม้วนด้วยไม้หรือเข็มขัด, เรายังสามารถบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้า.
Q4: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A4: สําหรับสต็อก, เราสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือการบรรทุกภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้รับเงินฝากของคุณ
สําหรับช่วงการผลิต ปกติใช้เวลาประมาณ 15 วัน-30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก
Q5. ข้อดีของบริษัทของคุณคืออะไร?
A35: เรามีผู้เชี่ยวชาญมากมาย พนักงานเทคนิค ราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น และบริการที่ดีที่สุดหลังจากการขาย
Q6. คุณส่งออกไปยังประเทศกี่ประเทศแล้ว?
A6: ส่งออกไปกว่า 50 ประเทศ โดยหลักจากอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร คูเวต อียิปต์ ตุรกี จอร์แดน อินเดีย เป็นต้น
Q7 คุณสามารถให้ตัวอย่างได้มั้ย?
A7: เราสามารถให้ตัวอย่างในสต็อคฟรี ตราบใดที่คุณติดต่อเรา
ตัวอย่างที่กําหนดเองจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน